PHÙ HỢP TCVN 6065:1995
| STT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Kích thước cơ bản | ||
| 1.1 | Chiều dài cạnh (mm), độ sai lệch | TCVN 6065:1995 | +- 0.2 |
| 1.2 | Chiều dày (mm), độ sai lệch | +- 0.5 | |
| 1.3 | Chiều dày mặt men (mm), độ sai lệch | 4 (+- 0.2) | |
| 2 | Độ hút nước (%), không lớn hơn | TCVN 6563-4:2009 | 9,9 |
| 3 | Độ mài mòn (g/cm3), không lớn hơn | TCVN 6065:1995 | 0,2 |
| 4 | Độ chịu lực va đập xung kích (lần), không nhỏ hơn | TCVN 6065:1995 | >25 |
| 5 | Độ cứng lớp mặt | TCVN 6065:1995 | Đạt |
| 6 | Tải trọng uốn gãy toàn viên (daN/viên), không nhỏ hơn | TCVN 6065:1995 | 116 |


